Na tarde desta segunda-feira (16) mais um caso do novo Coronavírus, o Covid-19 foi confirmado no estado de Santa Catarina.
O governo de Santa Catarina confirmou que o novo caso é de uma paciente que está em Florianópolis.
Com o sétimo caso confirmado, Santa Catarina passa a ser o Estado do Sul do Brasil com mais pacientes de Covid-19.
Até sexta-feira, dia 13, eram apenas três casos: um em Joinville e dois em Floripa. Todavia, no sábado o governador de SC, Carlos Moisés, e o secretário de Saúde, Helton Zeferino, revelaram mais pacientes.
Joinville, Rancho Queimado e Braço do Norte também possuem casos do vírus.
Hoje a plataforma de divulgação do ministério da saúde atualizou os cados no estado, para sete. Uma coletiva de imprensa está marcada para esta segunda-feira em Florianópolis com mais detalhes.
Casos pelo Brasil
| Unidade da Federação | Suspeito | Confirmado | Descartado |
| Rondônia (RO) | 2 | 0 | 1 |
| Acre (AC) | 3 | 0 | 0 |
| Amazonas (AM) | 0 | 1 | 7 |
| Roraima (RR) | 2 | 0 | 0 |
| Pará (PA) | 1 | 0 | 22 |
| Amapá (AP) | 2 | 0 | 0 |
| Tocantins (TO) | 3 | 0 | 0 |
| Maranhão (MA) | 6 | 0 | 2 |
| Piauí (PI) | 2 | 0 | 3 |
| Ceará (CE) | 22 | 0 | 60 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 14 | 1 | 15 |
| Paraíba (PB) | 33 | 0 | 15 |
| Pernambuco (PE) | 18 | 2 | 23 |
| Alagoas (AL) | 16 | 1 | 22 |
| Sergipe (SE) | 1 | 1 | 11 |
| Bahia (BA) | 65 | 2 | 40 |
| Minas Gerais (MG) | 102 | 5 | 88 |
| Espírito Santo (ES) | 50 | 1 | 21 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 96 | 31 | 153 |
| São Paulo (SP) | 1.177 | 152 | 623 |
| Paraná (PR) | 85 | 6 | 83 |
| Santa Catarina (SC) | 109 | 7 | 44 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 119 | 6 | 218 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 12 | 2 | 19 |
| Mato Grosso (MT) | 14 | 0 | 7 |
| Goiás (GO) | 3 | 3 | 54 |
| Distrito Federal (DF) | 107 | 13 | 93 |
| Brasil | 2.064 | 234 | 1.624 |
Fonte: Ministério da Saúde
Mais informações em breve.



