O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), através da plataforma Divulga Candidatos, divulgou a lista de bens declarados dos prefeituráveis. O Olhar do Vale consultou os candidatos ao executivo municipal das cidades que compõem a região de Brusque: Brusque, Guabiruba e Botuverá. Os candidatos foram colocados em ordem alfabética levando em consideração o nome utilizado para a disputa do pleito. As fotos são exatamente as que vão aparecer na urna eletrônica no dia 15 de novembro. Confira, analise e tire suas conclusões:
Brusque:
ARI VEQUI (MDB)

| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL CONTA 1537108 AGÊNCIA 4428 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$0,00 |
| UBSR11 – 36 COTAS, BENS E DIREITO PERTENCENTE AO DEPENDENTE, CPF 05907576952 | Quotas ou quinhões de capital | R$3.799,08 |
| UNIDADE 03 DO CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTAL BITTENCOURT. AREA PRIVATIVA 360,82M², BEM COM EX-CONJUGE – SEPARAÇÃO | Terreno | R$25.000,00 |
| HONDA FIT CX, GASOLINA, ANO 2007, MODELO 2008, MEF 5097, 105, BRASIL | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$32.000,00 |
| BB AG 5201-9 CC 10210-5 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$52.312,09 |
| MUTUO COM FABIANA LETICIA DE SOUZA, CPF 932.121.949-87 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$23.500,00 |
| RBRF 11-4COTAS, BENS E DIREITO PERTENCENTE AO DEPENDENTE, CPF 05907576952 | Quotas ou quinhões de capital | R$0,00 |
| XPLG11 – 18 COTAS, BENS E DIREITO PERTENCENTE AO DEPENDENTE, CPF 05907576952 | Quotas ou quinhões de capital | R$1.919,16 |
| CASA SOBRE TERRENO LOCALIZADO NA RUA MAGALHÃES, JURERE, CANASVIEIRAS, FLORIANOPOLIS, SC | Casa | R$150.000,00 |
| CEF, BANCO 104, AG 0412, CC 013001360029, P/ DEPENDENTE PERTENCENTE AO CPF 05907576952 | Caderneta de poupança | R$10.204,93 |
| BB RF C PRAZO 30 MIL AGENCIA 5201 CONTA 102105 | Outras aplicações e Investimentos | R$0,00 |
| XPML11 – 7 COTAS, BENS E DIREITO PERTENCENTE AO DEPENDENTE, CPF 05907576952 | Quotas ou quinhões de capital | R$755,93 |
| UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA MAGALHAES, JURERE, CANASVIEIRAS, FLORIANOPOLIS, SC, COM 230,04 M² | Terreno | R$50.000,00 |
| BANCO 746, AG 0001, CC 05845990, BENS E DIREITO PERTENCENTE AO DEPENDENTE, CPF 05907576952 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$106,28 |
| BCFF11- 16 COTAS, BENS E DIREITO PERTENCENTE AO DEPENDENTE, CPF 05907576952 | Quotas ou quinhões de capital | R$1.585,44 |
| SDIL 11 – 4 COTAS, BENS E DIREITO PERTENCENTE AO DEPENDENTE, CPF 05907576952 | Quotas ou quinhões de capital | R$454,72 |
| SAAG11 – 4 COTAS, BENS E DIREITO PERTENCENTE AO DEPENDENTE, CPF 05907576952 | Quotas ou quinhões de capital | R$506,40 |
| MODAL – LFT BENS E DIREITO PERTENCENTE AO DEPENDENTE, CPF 05907576952 | Quotas ou quinhões de capital | R$9.674,55 |
| GGRC 11 – 11 COTAS, BENS E DIREITO PERTENCENTE AO DEPENDENTE, CPF 05907576952 | Quotas ou quinhões de capital | R$1.506,23 |
| FIIB11 – 2 COTAS, BENS E DIREITO PERTENCENTE AO DEPENDENTE, CPF 05907576952 | Quotas ou quinhões de capital | R$1.058,00 |
R$ 364.382,81Total em Bens
CIRO ROZA (PODEMOS)

| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| UM TERRENO C/AREA DE 102.221,00M2 SITO NA LOC. DE VARGINHABRUSQUE-SC, REG. R-1, LIV. 2A FLS. 15183 EM 29.08.84. | Terreno | R$27.758,91 |
| 2 TER. C/AREA TOTAL DE 61.136,12 M2 (REMANES.) SITO NA ROD. ANTONIO HEIL-BRUSQUE-SC EM COND. COM A FIRMA QUARTZO PLAN. CONSTR. LTDA, REG. SOB N. 22222 E 22223 EM 09.01.89. | Terreno | R$3.011,60 |
| 1/3 DE UM TERRENO C/AREA DE 558,703M2, SITO NA RUA RODRIGUES ALVES-BRUSQUE, REG. SOB N. R-4 LIV. 2A FL. 001 MATRIC. 18744 EM 17.10.90. EM CONDOMINIO COM ANTONIO ZEDRON FILHO E CARLOS F. MULLER | Terreno | R$11.311,56 |
| UM PREDIO COM AREA DE 4.350,00M2, SITO NA ROD. ANTONIO HEILBRUSQUE-SC, CONSTRUIDO SOBRE O TERRENO MATR. N.22223 , EM CONDOMINIO COM A FIRMA QUARTZO PLAN E CONSTR. LTDA. EM 31.12.92. BENFEITORIAS EFETU | Prédio residencial | R$175.234,92 |
| 120.000 COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA FIRMA COMERCIO E IND DE FIOS BRUSQUE LTDA – BRUSQUE-SC | Quotas ou quinhões de capital | R$120.000,00 |
| UM TERRENO C/AREA DE 427,50M2 C/UMA CASA DE ALVENARIA SITO NA RUA DO CENTENARIO-BRUSQUE-SC REG. SOB N. R-1.6729 EM 20.06.88 | Terreno | R$20.819,17 |
| UM TERRENO C/AREA DE 1.260,00M2 C/UM GALPAO INDUSTRIAL DE ALVENARIA, SITO A RUA DO CENTENARIO-BRUSQUE-SC, REG. SOB N. R-1 LIV. 2A FLS. 11475 EM 09.06.82. | Terreno | R$97.156,20 |
| DOIS TERRENOS C/AREAS DE 664,00M2 E 150,48M2, SITOS NA RUA RIACHUELO-BRUSQUE-SC, COM UMA CASA DE ALVENARIA DE 170,00M2, REG. SOB N. R-1 LIV. 2A FLS. 7663 E 7664 EM 11.08.80. | Terreno | R$41.638,37 |
| GALPOES INDUSTRIAIS C/AREA DE 6.500,00M2 CONSTRUIDOS NUM DOS TERRENOS DECLARADOS. | Galpão | R$166.553,47 |
| UM TERRENO C/AREA DE 16.625,00M2 SITO NO BAIRRO RIO BRANCOBRUSQUE-SC, C/UMA CASA DE MADEIRA REG. SOB N. R-3 FLS. 2440 EM 08.12.76 | Terreno | R$20.819,17 |
| 180.000 COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA FIRMA COMERCIO E IND DE FIOS BRUSQUE LTDA – BRUSQUE-SC | Quotas ou quinhões de capital | R$180.000,00 |
| UM TERRENO C/AREA DE 570,00M2 SITO A RUA CARLOS GRACHERBRUSQUE-SC, REG. SOB N. R-2 LIV. 2A FLS. 5942 EM 09.12.82. | Terreno | R$11.103,57 |
| UM GALPAO INDUSTRIAL DE ALVENARIA C/AREA DE 1.531,53M2 EDIFICADO SOBRE O TERRENO MATRICULA 5.942. | Galpão | R$111.035,64 |
| UM TERRENO C/AREA DE 142,50M2 SITO A RUA DO CENTENARIOBRUSQUE-SC, REG. SOB N. R-1 LIV. 2A FLS. 26396 EM 05.12.85. | Terreno | R$11.103,57 |
| TRES TERRENOS C/AREA TOTAL 3.030,00M2 LOT. JARDIM MALUCHEBRUSQUE-SC REG. SOB N. R-2-LIV-2A FLS. 8372/8373/7984 EM 07.03.88. | Terreno | R$4.163,83 |
R$ 1.001.709,98 Total em Bens
CORONEL GOMES (PL)

Descrição Tipo Valor do Bem Imóvel Residencial Urbano Apartamento R$600.000,00 Conta no Banco do Brasil Depósito bancário em conta corrente no País R$5.000,00 Automóvel HR-V 2018/2018 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$100.000,00 Conta no Banco do Brasil Caderneta de poupança R$50.000,00
R$ 755.000,00 Total em Bens
PAULINHO SESTREM (REPUBLICANOS)

| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Um carro | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$36.000,00 |
| uma casa em alvenaria | Casa | R$40.000,00 |
R$ 76.000,00 Total em Bens
PAULO ECCEL (PT)

| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| TERRENO COM 240 MTS QUADRADOS, LOCALIZADO NA RUA IPIRANGA, BAIRRO SOUZA CRUZ, BRUSQUE – SC | Terreno | R$275.000,00 |
| TERRENO COM 240 MTS QUADRADOS, LOCALIZADO NA RUA IPIRANGA, BAIRRO SOUZA CRUZ, BRUSQUE – SC | Terreno | R$275.000,00 |
| CASA DE ALVENARIA COM 135 MTS, SITUADO NA RUA IPIRANGA, 171, BAIRRO SOUZA CRUZ, BRUSQUE – SC | Casa | R$550.000,00 |
| SUV GM TRACKER LTZ 1.8 L FLEX, BRANCA, ANO 2014 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$52.000,00 |
| DISPONIBILIDADE EM DINHEIRO EM CONTA BANCÁRIA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$160.000,00 |
R$1.312.000,00 Total em Bens
PROFESSOR GUILHERME (PATRIOTA)

| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| RECURSOS PRÓPRIOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$57.000,00 |
| Imóvel | Casa | R$150.000,00 |
| Imóvel Otto Renaux | Casa | R$550.000,00 |
R$ 757.000,00 Total em Bens
BOTUVERÁ
ALCIR MERÍZIO (MDB)

| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Toyota Hilux – 2013 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$90.000,00 |
| 134.000 m² em condomínio – Botuverá | Terreno | R$78.000,00 |
| Geral | Caderneta de poupança | R$120.000,00 |
| 300.800 m² em condomínio – Botuverá | Terreno | R$97.000,00 |
| 200.000 m² em condomínio – Botuverá | Terreno | R$110.000,00 |
| 3.160 m² em condomínio – Brusque | Terreno | R$250.000,00 |
| Merizio Administradora de Bens Ltda – 50% | Outras participações societárias | R$10.000,00 |
| 150 m² – Botuverá | Casa | R$200.000,00 |
| 570.000 m² em condomínio – Botuverá | Terreno | R$120.000,00 |
| 15.000 m² em condomínio – Botuverá | Terreno | R$40.000,00 |
| 130.000 m² em condomínio – Botuverá | Terreno | R$70.000,00 |
R$1.185.000,00 Total em Bens
ALEX TACHINI (PP)

| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| FORD KA SE 1.0 HAC, ANO E MODELO 2019/2020, COR BRANCA, PLACAS RDW0C24 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$35.000,00 |
| UM TERRENO COM UMA CASA DE ALVENARIA NA RUA PAULO OZIMOSKI, 115, CENTRO EM BOTUVERA | Terreno | R$700.000,00 |
| FORD FOCUS SE 1.6 HC, ANO E MODELO 2016/2017, COR PRATA PLACAS QIJ1735 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$60.000,00 |
| DINHEIRO | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$70.000,00 |
| FORD COURRIER L 1.6 FLEX, ANO E MODELO 2010, COR BRANCA, PLACAS MIE0064 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$20.000,00 |
R$ 885.000,00 Total em Bens
Guabiruba:
MARCOS HABTZRAUZER (PL)

| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| renda de serviços prestados | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$20.000,00 |
| um veículo mitsubishi pajero glsb 1999, placas mbe3037, cor verde | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$30.000,00 |
| imovel localizado na rua guabirupé, n. 599, bairro guabiruba sul, com área de 19.000 m2, devidamente registrado no RI da Comarca de Brusque | Outros bens imóveis | R$300.000,00 |
R$ 350.000,00 Total em Bens
ORIDES KORMANN (MDB)

| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Casa de alvenaria localizada na Rua Brusque | Casa | R$120.000,00 |
R$ 120.000,00Total em Bens
VALMIR ZIRKE (PP)

| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Casa de Alvenaria com 185 mt² em Guabiruba | Casa | R$41.500,00 |
| Terreno com área de 6867,55mt² em Guabiruba | Terreno | R$34.000,00 |
| Pajeiro Sport Flex 2010/2011 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$105.000,00 |
| Terreno com área de 648mt² em Guabiruba | Terreno | R$25.000,00 |
| 90% das cotas do capital Social da Empresa Funerára Guabiruba -ME | Quotas ou quinhões de capital | R$4.500,00 |
| Disponibilidade em Moeda Corrente | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$30.200,00 |
| Metade de um terreno com área total de 3425,06 mt² em Guabiruba | Terreno | R$95.000,00 |
| Conta Corrente junto a CEF | Depósito bancário em conta corrente no País | R$6.176,31 |
| Terreno com área de 850mt² em Guabiruba | Terreno | R$25.000,00 |
| Cota da Capital CRESOL | Quotas ou quinhões de capital | R$396,00 |
| Fundo de Investimentos junto a CEF | Outras aplicações e Investimentos | R$19.407,06 |
| Parte de um terreno com pertencente de 2577,02mt² em Guabiruba | Terreno | R$4.285,71 |
| Chevrolett Omega Suprema 1993 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$10.000,00 |
R$ 400.465,08 Total em Bens





